往年招生信息

华侨大学2014年各省份录取分数情况

发布时间:2015-03-27 00:00:00    浏览量:

省份(▲平行志愿  ★数、英单科优秀加分定专业)

批次

文史类

理工类

备注

最高分

平均分

最低分

控制线

最高分

平均分

最低分

控制线

宁夏 提前一批 569 547 538 517 533 506 495 473  
四川★ 提前 587 570 563 551 593 562 552 540  
河北★ 提前A 607 587 578 563 628 601 591 573  
内蒙古 提前A 579 565 557 525 596 560 546 501  
重庆★ 提前 597 581 573 555 593 547 534 514  
安徽 提前批 585 565 558 541 561 527 515 489  
广西▲ 本一A 598 588 579 550 608 569 537 520  
新疆▲ 本一 585 569 553 516 566 527 512 475  
天津▲ 本一B 549 536 529 523 549 538 532 516  
湖北▲ 本一 562 553 548 535 578 564 558 533  
吉林▲ 本一A 591 580 575 560 602 577 566 555  
江苏▲ 本一 347 336 333 333 364 349 345 345  
广东▲ 本一 597 584 581 579 606 574 561 560  
浙江▲★ 本一 649 635 630 621 646 620 614 597  
海南▲ 本一 766 724 709 666 697 671 655 606  
江西▲★ 本一 557 550 544 524 591 557 548 526  
贵州▲ 本一 606 600 593 569 583 537 521 484  
湖南▲ 本一 609 595 591 562 594 568 561 522  
青海 本一 530 503 485 473 523 461 407 406  
甘肃 本一 565 556 547 543 546 528 517 516  
福建(1031面向全省)▲★ 本一 611 591 582 561 611 569 548 506  
福建(1031面向泉州)▲★ 本一 603 586 575 561 592 565 549 506  
福建(1032面向厦门)▲★ 本一 602 582 569 561 580 550 529 506  
云南▲ 本一 616 601 592 565 604 565 546 525  
河南▲★ 本一 570 553 543 536 596 577 571 547  
黑龙江▲★ 本一 599 586 580 541 594 577 567 529  
山东▲ 本一 615 608 603 579 632 618 612 572  
陕西▲★ 本一 590 575 568 548 584 549 539 503  
辽宁▲ 本一B 586 571 568 552 582 565 554 526  
山西▲ 本一B 544 535 530 526 576 550 542 534  
北京 本二 552 537 527 507 527 515 500 495  
上海▲ 本二 417 414 410 390 406 384 372 351  
TOP