往年招生信息

华侨大学2009年各省份录取分数情况

发布时间:2011-12-20 00:00:00    浏览量:

省份

批次

文史类

理工类

最高分

平均分

最低分

重点线

本二线

最高分

平均分

最低分

重点线

本二线

安徽省 提前 575 562 556 543 501 641 606 598 579 520
北京市 本二 530 506 494 532 489 495 476 461 501 459
福建(面向全省) 本一 608 593 588 582 518 621 582 576 569 500
福建(面向泉州) 本一 613 591 585 582 518 603 582 577 569 500
福建(面向厦门) 本一 609 586 582 582 518 598 577 571 569 500
福建(美术类) 艺术本科A批,专业分 248   219     254   221    
福建(音乐类) 艺术本科A批,综合分 72.92   68.05              
福建(舞蹈类) 艺术本科A批,综合分 73.08   73.04              
甘肃省 本一 551 529 518 516 466 567 532 521 521 470
广东省 本一 635 600 587 587 540/507 619 589 585 585 530/507
广西自治区 本一 566 555 547 523 467 558 536 527 507 443
贵州省 本一 566 558 552 532 471 529 511 503 477 422
海南省 本一 721 710 702 670 600 697 677 667 632 573
河北省 提前 574 564 558 539 502 615 591 584 569 524
河南省 本一 578 563 552 552 510 608 579 567 567 520
黑龙江省 本一 569 550 538 531 467 602 552 538 538 464
湖北省 本一 554 527 518 518 491/478 580 550 540 540 506/495
湖南省 本一 580 565 559 554 507 565 545 539 534 471
吉林省 本一 551 542 537 530 466 569 548 543 539 466
江苏省 本一 358 351 348 348 326 371 352 348 348 326
江苏省 本二 347 340 334 348 326 344 338 332 348 326
江西省 本一 547 533 529 515 482 558 536 530 518 466
辽宁省 本一 591 567 563 559 495 558 534 526 520 439
内蒙古自治区 提前 558 525 515 497 452 567 530 521 501 444
宁夏自治区 提前 528 515 507 501 467 518 477 469 468 428
青海省 本一 500 479 464 443 405 483 431 407 400 365
山东省 本一 616 604 599 596 576 624 596 587 586 557
山西省 本一 579 559 549 548 507 589 556 547 547 505
陕西省 本一 581 555 540 540 495 590 556 537 537 495
上海市 本二 446 440 435 471 429 437 413 403 455 389
四川省 提前 578 558 549 540 480 564 527 515 498 436
天津市 本一B 550 523 511 511 462 572 514 502 502 435
新疆自治区 本一 574 534 516 499 445 560 511 484 480 426
云南省 本一 570 554 548 520 478 558 524 515 500 442
浙江省 本一 627 612 606 606 478 633 611 605 605 429
重庆市 提前 590 577 570 546 480 633 594 586 557 502
福建省 高职 541 516 505 355 553 486 466 309
TOP