往年招生信息

华侨大学2019-2021年在各省份录取分数情况

发布时间:2022-06-08 11:01:58    浏览量:

 

省份 批次 2021年 2020年 2019年
文史类 理工类 文史类 理工类 文史类 理工类
最高分 平均分 最低分 省控线 最高分 平均分 最低分 省控线 最高分 平均分 最低分 省控线 最高分 平均分 最低分 省控线 最高分 平均分 最低分 省控线 最高分 平均分 最低分 省控线
安徽 本一 607 594 584 560 592 543 515 488 586 578 576 541 607 589 583 515 598 587 583 550 585 563 557 496
宁夏 本一 558 537 516 505 485 440 413 412 578 556 544 523 514 486 472 434 583 576 569 538 539 507 497 457
河北 本科批 596 581 561 454 591 565 549 412 607 593 586 465 625 601 581 415 613 603 597 549 606 580 572 502
内蒙古 本一 567 551 535 488 538 503 481 418 600 587 579 520 591 556 546 452 600 588 582 522 592 570 558 477
四川 本一 584 567 555 541 594 557 531 521 582 568 564 527 621 600 593 529 595 581 577 540 633 614 610 547
重庆 本科批 588 574 560 456 596 576 556 446 592 573 565 536 584 553 542 500 597 578 572 545 601 577 566 525
福建(面向全省) 本科批 580 565 557 467 594 569 552 423 604 572 565 465 630 567 554 402 587 571 563 550 582 541 522 493
福建(面向泉州) 本科批 570 563 555 467 578 563 548 423 585 566 561 465 584 552 536 402 577 561 552 550 553 533 522 493
福建(面向厦门) 本科批 570 559 543 467 578 557 542 423 572 562 556 465 572 547 530 402 575 561 551 550 551 524 509 493
甘肃 本一 546 541 537 502 508 480 465 440 564 559 557 520 553 505 461 458 560 557 554 519 544 531 526 470
广东 本科批 573 558 555 448 595 561 551 432 565 552 546 430 587 551 539 410 575 562 557 455 557 530 517 390
广西 本一 577 570 564 530 570 539 528 487 569 551 535 500 578 547 501 496 586 567 558 521 597 571 547 509
贵州 本一 595 582 569 556 522 487 462 456 598 586 570 548 564 524 480 480 592 587 582 542 560 539 532 470
海南 本科批 676 625 599 466 676 625 599 466 670 631 612 463 670 631 612 463 724 706 701 593 684 659 643 539
河南 本一 597 590 586 558 592 577 572 518 599 587 557 556 620 601 593 544 581 577 574 536 588 571 542 502
黑龙江 本一A 558 541 533 472 532 499 488 415 569 557 547 483 575 542 527 455 570 561 555 500 596 559 514 477
湖北 本科批 596 592 590 463 596 582 572 397 574 571 569 531 592 585 580 521 580 578 576 542 577 569 566 505
湖南 本科批 581 574 567 466 586 578 570 434 607 603 602 550 597 591 588 507 602 596 594 553 580 568 565 500
吉林 本一A 548 539 533 519 532 504 482 482 569 559 553 543 564 538 517 517 575 562 550 544 580 558 541 530
江苏 本科批 564 552 548 476 556 532 525 417 363 356 353 343 371 361 357 347 355 349 346 339 372 358 356 345
江西 本一 601 597 594 559 577 561 556 519 593 580 576 547 594 572 540 535 594 589 587 558 586 572 567 522
青海 本一 500 453 405 405 482 408 392 330 519 514 507 439 459 416 364 352 534 526 519 488 524 474 464 407
山东 本科批 583 569 552 444 583 569 552 444 602 588 572 499 602 588 572 499 589 582 579 503 594 578 572 443
山西 本一B 571 559 552 543 542 524 506 505 570 556 553 542 577 556 544 537 563 556 553 542 558 531 523 507
陕西 本一 560 539 528 499 530 489 470 443 594 567 522 512 554 515 452 451 582 577 574 518 568 549 536 468
新疆 本一 530 515 494 466 494 465 450 405 566 538 531 482 521 492 432 431 576 560 554 510 548 522 516 450
云南 本一 613 600 588 565 568 547 533 520 602 595 590 555 604 570 538 535 616 596 581 560 606 583 571 535
浙江 本科批 623 600 578 495 623 600 578 495 635 610 593 594 635 610 593 594 631 614 601 595 631 614 601 595
辽宁 本科批 598 587 577 456 588 565 549 336 606 596 592 472 585 558 542 359 605 593 590 482 587 581 560 369
天津 本科批A 601 595 580 463 601 595 580 463 620 605 589 476 620 605 589 476 566 546 537 428 585 558 550 400
北京 本科批 535 522 517 400 535 522 517 400 536 532 528 436 536 532 528 436 569 559 554 480 535 532 528 423
上海 本科批 483 473 467 400 483 473 467 400 500 482 474 400 500 482 474 400 484 474 469 403 484 474 469 403

 

TOP