历年分数

当前位置: 首页 > 历年分数 > 正文

华侨大学2013年在各省份录取分数情况

发布时间:2014-03-12 00:00:00    浏览量:

省份(▲平行志愿)

批次

文史类

理工类

备注

最高分

平均分

最低分

控制线

最高分

平均分

最低分

控制线

四川 本科提前 604 586 579 567 620 583 573 562  
重庆 本科提前 595 584 576 556 587 551 538 520  
内蒙古 本科提前A 534 508 494 474 556 517 496 482  
河北 本科提前A 611 584 577 561 586 563 555 538  
安徽 本科提前A 572 563 558 540 555 523 511 490  
宁夏 提前一批 551 519 508 484 505 484 472 455  
广东▲ 本一 609 598 594 594 608 584 574 574  
新疆▲ 本一 539 522 510 460 536 497 480 443  
云南▲ 本一 580 566 557 520 579 543 527 495  
甘肃 本一 545 518 503 503 532 507 489 489  
江西▲ 本一 564 558 554 532 578 549 541 517  
江苏▲ 本一 337 331 328 328 356 342 339 338  
浙江▲ 本一 638 629 626 619 657 635 629 617  
黑龙江▲ 本一 555 543 534 504 590 566 556 527  
海南▲ 本一 735 720 709 667 701 670 654 608  
福建(1030全省)▲ 本一 564 547 535 513 600 561 551 501  
福建(1031泉州)▲ 本一 564 548 539 513 578 557 549 501  
福建(1032厦门)▲ 本一 555 534 526 513 566 538 515 501  
福建(1033全英及国际班)▲ 本一 558 531 515 513 561 530 502 501  
湖北▲ 本一 554 546 541 531 569 548 541 527  
青海 本一 489 467 439 435 474 439 394 383  
贵州▲ 本一 575 558 551 522 546 502 489 449  
湖南▲ 本一 597 584 581 557 548 530 520 495  
河南▲ 本一 550 538 534 519 550 533 528 505  
陕西▲ 本一 583 563 557 540 557 526 516 485  
山东▲ 本一 614 593 587 570 610 589 582 554  
广西▲ 本一A 582 574 567 541 584 552 532 510  
吉林▲ 本一A 546 529 520 510 578 553 539 535  
天津▲ 本一B 568 544 537 533 550 533 523 521  
辽宁▲ 本一B 574 569 565 554 607 573 564 538  
山西▲ 本一B 526 516 512 507 533 507 501 493  
北京 本二 547 518 478 494 557 525 505 505  
上海▲ 本二 432 426 423 403 392 368 356 331  
福建▲ 高职 463 435 403 227 483 394 337 201 按专业投档
TOP