历年分数

当前位置: 首页 > 历年分数 > 正文

华侨大学2015年各省份录取分数情况

发布时间:2016-03-30 00:00:00    浏览量:

省份(▲平行志愿  ★数、英单科优秀加分定专业) 批次 文史类 理工类 备注
最高分 平均分 最低分 投档线 控制线 最高分 平均分 最低分 投档线 控制线
四川★ 提前 584 572 563 566 543 592 560 548 553 528  
内蒙古 提前A 557 540 528 533 487 565 536 517 527 464  
重庆★ 提前 611 600 592 592 572 638 605 597 597 573  
宁夏 提前一批 561 538 527 526 507 511 485 475 475 445  
河北★ 提前A 594 578 557 573 548 605 579 557 573 544  
安徽 提前批 631 622 616 618 597 616 592 577 585 555  
云南▲ 本一 600 583 570 570 540 609 544 523 523 500  
广西▲ 本一A 584 569 557 557 530 561 535 518 518 480  
江苏▲ 本一 351 346 343 343 342 354 346 344 344 344  
广东▲ 本一 588 582 577 577 573 622 590 580 580 577  
浙江▲★ 本一 649 641 637 637 626 657 528 623 623 605  
湖北▲ 本一 551 549 547 547 521 569 557 552 552 510  
海南▲ 本一 744 720 710 710 662 701 666 646 646 608  
湖南▲ 本一 573 566 563 563 535 587 568 561 561 526  
福建(1031全省)▲★ 本一 602 578 569 569 549 626 583 572 572 525  
福建(1031泉州)▲★ 本一 601 581 574 574 549 594 579 567 567 525  
福建(1032厦门)▲★ 本一 592 573 565 565 549 609 572 553 553 525  
吉林▲ 本一A 572 564 558 558 543 579 550 539 539 525  
河南▲★ 本一 543 535 531 531 513 584 564 559 559 529  
青海 本一 518 499 474 474 466 476 447 407 405 400  
黑龙江▲★ 本一 576 557 552 552 495 576 554 548 548 483  
山东▲ 本一 602 595 589 589 568 632 608 603 603 562  
新疆▲ 本一 567 549 540 540 486 545 506 496 496 446  
天津▲ 本一B 580 562 555 555 547 579 556 548 548 538  
陕西▲★ 本一 558 538 527 527 510 563 529 517 517 480  
江西▲★ 本一 560 550 543 543 528 586 569 558 563 540  
甘肃▲ 本一 564 539 533 533 517 522 505 496 496 475  
贵州▲ 本一 592 573 565 565 543 562 508 496 496 453  
山西▲ 本一B 536 522 518 518 513 550 527 516 516 515  
北京▲ 本二 578 564 556 556 527 577 548 532 532 495  
上海▲ 本二 405 397 392 392 372 405 377 367 367 348  
辽宁▲ 本一B 566 555 552 552 530 563 541 533 533 500  
福建▲ 高职           477 405 383 383 266 无文史类招生计划
TOP