2023年招生信息

华侨大学2021年各省份录取情况统计

发布时间:2021-09-17 15:49:20    浏览量:

序号 省份 高考模式 科类 专业组 批次 最高分 平均分 最低分 投档线 本一(本科)线 备注
1 广东 3+1+2 历史 不限科目要求 本科批 573 558 555 555 448
2 广东 3+1+2 历史 思想政治 本科批 560 559 558 558 448
3 广东 3+1+2 历史 思想政治或地理 本科批 557 556 555 555 448
4 广东 3+1+2 物理 不提科目要求 本科批 595 563 555 555 432
5 广东 3+1+2 物理 化学 本科批 571 557 553 553 432
6 广东 3+1+2 物理 化学或生物 本科批 552 552 551 551 432
7 北京 3+3 综合
本科普通批 535 522 517 517 400
8 内蒙古 传统 文史
本科一批 567 551 535 525 488
9 内蒙古 传统 理工
本科一批 538 503 481 481 418
10 广西 传统 文史
本科第一批 577 570 564 564 530
11 广西 传统 理工
本科第一批 570 539 528 528 487
12 天津 3+3 综合
本科批A段 601 595 580 580 463
13 青海 传统 文史
本科一批B 500 453 405 405 405
14 青海 传统 理工
本科一批B 482 408 392 392 330
15 黑龙江 传统 文史
一批本科(A) 558 541 533 533 472
16 黑龙江 传统 理工
一批本科(A) 532 499 488 488 415
17 浙江 3+3 综合
普通类 623 600 578 578 495 按专业投档
18 江苏 3+1+2 历史 不限科目要求 本科批 564 552 548 548 476
19 江苏 3+1+2 历史 思想政治或地理 本科批 560 552 548 548 476
20 江苏 3+1+2 物理 不提科目要求 本科批 556 532 527 527 417
21 江苏 3+1+2 物理 化学或生物 本科批 544 528 525 525 417
22 安徽 传统 文史
文理科本科一批 607 594 584 584 560
23 安徽 传统 理工
文理科本科一批 592 543 515 515 488
24 河南 传统 文史
本科一批 597 590 586 586 558
25 河南 传统 理工
本科一批 592 577 572 572 518
26 宁夏 传统 文史
本科一批 558 537 516 516 505
27 宁夏 传统 理工
本科一批 485 440 413 413 412
28 江西 传统 文史
第一批本科 601 597 594 594 559
29 江西 传统 理工
第一批本科 577 561 556 556 519
30 海南 3+3 综合
本科第A批 676 625 599 599 466
31 湖南 3+1+2 历史 不限科目要求 本科批 581 574 570 570 466
32 湖南 3+1+2 历史 思想政治或地理 本科批 580 572 567 567 466
33 湖南 3+1+2 物理 不提科目要求 本科批 586 579 575 575 434
34 湖南 3+1+2 物理 化学 本科批 586 578 573 573 434
35 湖南 3+1+2 物理 化学或生物 本科批 575 573 570 570 434
36 云南 传统 文史
一本 613 600 588 588 565
37 云南 传统 理工
一本 568 547 533 533 520
38 辽宁 3+1+2 历史
普通本科批 598 587 577 577 456
39 辽宁 3+1+2 物理
普通本科批 588 565 549 549 336
40 山东 3+3 综合
本科普通批 583 569 552 555 444
41 四川 传统 文史
本科一批 584 567 555 555 541
42 四川 传统 理工
本科一批 594 557 531 531 521
43 湖北 3+1+2 历史 不限科目要求 本科批 596 592 590 590 463
44 湖北 3+1+2 历史 思想政治或地理 本科批 593 592 591 591 463
45 湖北 3+1+2 物理 不提科目要求 本科批 596 582 579 579 397
46 湖北 3+1+2 物理 化学 本科批 591 583 579 579 397
47 湖北 3+1+2 物理 化学或生物 本科批 578 575 572 572 397
48 山西 传统 文史
本一批B 571 559 552 552 543
49 山西 传统 理工
本一批B 542 524 506 515 505
50 甘肃 传统 文史
本科一批普通文理 546 541 537 537 502
51 甘肃 传统 理工
本科一批普通文理 508 480 465 465 440
52 陕西 传统 文史
本科一批 560 539 528 528 499
53 陕西 传统 理工
本科一批 530 489 470 470 443
54 贵州 传统 文史
第一批本科 595 582 569 573 556
55 贵州 传统 理工
第一批本科 522 487 462 477 456
56 上海 3+3 综合
本科普通批 483 473 467 467 400
57 吉林 传统 文史
第一批(A段) 548 539 533 533 519
58 吉林 传统 理工
第一批(A段) 532 504 482 489 482
59 河北 3+1+2 历史
本科批 596 581 561 561 454 按专业投档
60 河北 3+1+2 物理
本科批 591 565 549 549 412 按专业投档
61 新疆 传统 文史
本科一批次 530 515 494 494 466
62 新疆 传统 理工
本科一批次 494 465 450 450 405
63 福建(1107面向全省) 3+1+2 历史 700思想政治 本科批 563 562 560 560 467
64 福建(1107面向全省) 3+1+2 历史 709思想政治或地理 本科批 566 563 561 561 467
65 福建(1107面向全省) 3+1+2 历史 999不限科目要求 本科批 580 565 557 557 467
66 福建(1107面向全省) 3+1+2 物理 500化学 本科批 571 559 552 552 423
67 福建(1107面向全省) 3+1+2 物理 506化学或生物 本科批 575 558 554 554 423
68 福建(1107面向全省) 3+1+2 物理 509化学或地理 本科批 572 565 557 557 423
69 福建(1107面向全省) 3+1+2 物理 999不限科目要求 本科批 594 570 561 561 423
70 福建(1108临床医学) 3+1+2 物理 500化学 本科批 579 569 563 563 423
71 福建(1109面向泉州) 3+1+2 历史 509化学或地理 本科批 562 561 560 560 467
72 福建(1109面向泉州) 3+1+2 历史 700思想政治 本科批 561 558 555 555 467
73 福建(1109面向泉州) 3+1+2 历史 709思想政治或地理 本科批 560 559 557 557 467
74 福建(1109面向泉州) 3+1+2 历史 999不限科目要求 本科批 570 564 560 560 467
75 福建(1109面向泉州) 3+1+2 物理 500化学 本科批 571 559 555 555 423
76 福建(1109面向泉州) 3+1+2 物理 506化学或生物 本科批 568 555 548 548 423
77 福建(1109面向泉州) 3+1+2 物理 999不限科目要求 本科批 578 565 559 559 423
78 福建(1110面向厦门) 3+1+2 历史 509化学或地理 本科批 552 548 543 543 467
79 福建(1110面向厦门) 3+1+2 历史 700思想政治 本科批 568 563 557 557 467
80 福建(1110面向厦门) 3+1+2 历史 709思想政治或地理 本科批 570 563 558 558 467
81 福建(1110面向厦门) 3+1+2 历史 999不限科目要求 本科批 566 559 551 551 467
82 福建(1110面向厦门) 3+1+2 物理 500化学 本科批 569 561 556 556 423
83 福建(1110面向厦门) 3+1+2 物理 506化学或生物 本科批 567 549 542 542 423
84 福建(1110面向厦门) 3+1+2 物理 999不限科目要求 本科批 578 559 550 550 423
85 重庆 3+1+2 历史
本科批 588 574 560 560 456 按专业投档
86 重庆 3+1+2 物理
本科批 596 576 556 556 446 按专业投档

 

TOP