往年招生信息

华侨大学2008年各省市录取分数情况

发布时间:2011-12-20 00:00:00    浏览量:

省份 批次 文史类 理工类
最高分 平均分 最低分 重点线 本二线 最高分 平均分 最低分 重点线 本二线
内蒙古 提前 586 571.39 564 543 502 612 578.98 569 548 497
重庆 提前 613 602.43 597 576 510 610 585.78 578 544 488
四川 提前 638 625.65 620 598 548 662 634.23 627 593 534
四川延考 提前 631 595.11 587 567 561 651 626.35 615 578 513
安徽 提前 616 581.27 573 553 513 626 594.45 584 563 507
宁夏 提前 564 544.28 536 532 488 546 515.18 504 498 457
河北 提前 571 561.78 557 537 503 596 576.76 571 552 514
江西 本一 557 532.51 520 520 487 575 522.96 512 512 461
黑龙江 本一 610 584.83 569 569 504 631 593.78 577 577 508
新疆 本一 590 552.96 525 525 467 641 566.85 517 515 454
山东 本一 603 592.19 584 584   626 593.37 582 582  
青海 本一 524 506.54 493 490 425 499 456.45 440 438 388
广西 本一 584 554.22 528 528 470 566 530.75 503 501 440
湖南 本一 602.121 589.393 584.12 581 537 554.106 542.015 538.111 536 482
吉林 本一 590 574.39 565 565 497 601 577.29 569 569 493
河南 本一 602 573.59 557 557 513 628 579.98 563 563 517
湖北 本一 553.121 537.958 532 532 508/492 583.105 555.004 548 548 516/504
贵州 本一 599 581.44 574 566 503 567 546.98 533 521 468
山西 本一 569 551.5 546 545 510 586 553.94 546 546 511
福建(面向全省) 本一 582 553.03 547 547 487 586 544.57 534 534 471
福建(面向泉州) 本一 570 552.52 547 547 487 609 543.84 534 534 471
福建(面向厦门) 本一 556 550.5 547 547 487 583 543.36 534 534 471
福建省(美术类) 美术类其他本科批,专业分 262   243     253   246    
福建省(音乐类) 音乐类其他本科批,综合分 69.893   64.187              
云南 本一 590 571.34 554 550 510 590 549.54 533 530 475
海南 本一 725 705.06 695 658 597 751 668.3 650 625 566
甘肃 本一 588 575.77 567 560 501 578 564.81 558 558 507
甘肃延考 本一 521 514 509 503 453 520 507.33 501 500 441
天津 本二 544 512.25 497 523 483 520 502.64 478 522 466
北京 本二 504 479.15 472 515 472 496 477.79 461 502 455
广东 本二 567 551.15 530 570 524 596 544.26 532 564 510
辽宁 本二 551 526.93 512 538 470 524 509.81 497 515 433
陕西 本二 593 563.96 555 557 520 555 531.14 518 527 490
江苏 本二 363 350.75 330 330 300       330 300
浙江 本二 558 544.87 540 550 516 567 542.86 504 550 504
上海 本二 452 436.7 428 471 428 448 418.6 399 467 399
福建 高职 533 490.3 470   332 503 484.7 473   320
TOP