往年招生信息

华侨大学2010年各省份录取分数情况

发布时间:2011-12-20 00:00:00    浏览量:

省份 批次 文史类 理工类
最高分 平均分 最低分 本一线 本二线 最高分 平均分 最低分 本一线 本二线
安徽省 提前 603 593.47 588 573 534 613 589.01 579 562 507
福建(面向全省) 本一 583 568.68 562 557 494 606 558.16 551 539 472
福建(面向泉州) 本一 576 568 562 557 494 574 555.23 550 539 472
福建(面向厦门) 本一 571 561.67 557 557 494 563 551.7 545 539 472
福建美术类 艺术本科B批,综合分     518.63         508.54    
福建音乐类 艺术本科B批,综合分     550.63              
福建舞蹈学 艺术本科B批,综合分     550.29              
福建体育类 综合分               550.84    
甘肃省 本一 537 520.47 511 511 467 569 539 531 531 481
广东省 本一 612 598.46 595 595 554 653 627.42 621 621 567
广西自治区 本一 549 537.4 529 510 453 573 533.15 522 500 433
贵州省 本一 550 536.39 533 514 448 542 516.89 508 481 415
海南省 本一 735 711.9 702 670 600 675 654.2 627 624 563
河北省 提前 567 560.65 554 539 504 616 582.36 574 561 518
河南省 本一 548 539.94 537 532 489 574 562.46 558 552 500
黑龙江省 本一 576 546.94 524 523 450 600 554.65 532 532 448
湖北省 本一 557 538.01 530 530 488 590 562.81 557 557 506
湖南省 本一 594 587.12 583 578 523 588 574.16 568 567 494
吉林省 本一 573 530.84 523 517 425 563 539.44 530 530 427
江苏省 本一 354 348.2 345 345 321 377 357.88 355 355 328
江西省 本一 553 542.73 539 521 479 553 539.43 535 515 462
辽宁省 本一 560 540.92 536 531 465 548 533.6 525 518 442
内蒙古自治区 提前 526 500.88 492 475 423 564 534.82 522 510 442
宁夏自治区 提前 524 508.11 503 496 464 580 491.51 477 474 436
青海省 本一 467 451.93 430 430 386 464 437.68 412 405 363
山东省 本一 627 614.76 607 606 580 623 594.24 584 580 546
山西省 本一 554 540.29 534 533 492 563 544.92 536 536 491
陕西省 本一 583 569.38 565 559 500 610 568.44 556 556 500
四川省 提前 614 560.61 551 543 483 608 533.3 520 512 441
天津市 本一B 544 531.16 519 519 466 539 520.66 509 509 445
新疆自治区 本一 550 526.46 510 485 433 577 507.44 475 471 415
云南省 本一 553 534.08 525 495 450 573 533.74 522 500 430
浙江省 本一 608 598.3 594 590 459 580 561.26 557 551 402
重庆市 提前 607 595.55 583 573 510 599 563.73 546 533 478
北京市 本二 512 494.78 474 524 474 492 475.38 458 494 441
江苏省 本二 341 336 330 345 321 354 342 334 355 328
上海市 本二 440 430.17 425 464 404 431 416.7 404 465 400
福建省 高职 508 494.26 493     498 461.84 448    
TOP